Mienie Gminy
Wartość |
Umorzenie |
|
I. Grunty | 185.434,10 | - |
II. Budynki i lokale | 1.905.919,26 | 839.215,00 |
1. Biurowe | 94.754,00 | 47.854,00 |
2. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej | 517.547,00 | 303.834,00 |
3. Budynki produkcyjne, usług. gospod. dla rolnictwa | 43.394,00 | 28.204,00 |
4. Inne budynki mieszkalne | 1.124.444,26 | 402.110,00 |
5. Budynki mieszkalne | 125.780,00 | 57.213,00 |
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4.667.885,86 | 616.423,00 |
1. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektr. | 3.288.819,09 | 398.964,00 |
2. Ulice i drogi | 1.316.291,77 | 164.030,00 |
3. Pozostałe | 62.775,00 | 53.429,00 |
IV. Maszyny, urządzenia, i aparaty ogólnego zast. | 28.595,13 | 28.258,80 |
1. Zespoły komputerowe | 28.595,13 | 28.258,80 |
V. Urządzenia techniczne | 913.278,09 | 84.286,00 |
VI. Środki transportu | 503.595,52 | 415.461,52 |
1. Samochody osobowe | 31.890,00 | 12.756,00 |
2. Samochody specjalne | 77.443,00 | 77.443,00 |
3. Autobusy i autokary | 394.262,52 | 325.262,52 |
VII. Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 6.260,00 | 6.260,00 |
Ogółem: |
8.210.967,96 | 1.989.904,32 |
Metryka strony